项目名称: | 朗悦悦瓴苑项目方案调整公告 |
公示公告类型: | 其他 |
建设/用地单位: | 河南朗泰置业有限公司 |
用地类别: | 城市建设用地 |
用地位置: | 高新区雪松路西、梧桐街北 |
公示期限: | 10个工作日 |
公示日期: | 2026年8月28日 |
截止日期: | 2026年9月10日 |
经办处室单位: | 郑州市自然资源和规划局高新分局 |
咨询电话: | 0371-67998510 |
调整内容: | 调整内容如下: 1.调整前总建筑面积431218.34㎡,调整后总建筑面积401576.18㎡。 2.调整前地上建筑面积330651.09㎡,调整后地上建筑面积304950.00㎡。 3.调整前地上计容建筑面积328181.80㎡,调整后地上计容建筑面积299049.73㎡。 4.调整前地下建筑面积100567.25㎡,调整后地下建筑面积96626.18㎡。 5.调整前总户数2370户,调整后总户数1917户。 6.调整前绿地面积32146.01㎡,绿地率35.21%;调整后绿地面积32146.79㎡,绿地率35.21%。 7.调整前建筑基底面积18246.04㎡,建筑密度19.99%;调整后建筑基底面积18249.91㎡,建筑密度19.99%。 8.调整前机动车位2782个,调整后机动车位2653个;调整前非机动车位3945个,调整后非机动车位3280个。 9.该项目地上地下配套设施位置及面积发生变化,详见公示图纸。 |
备注 | 其他调整内容及未尽事项,详见公示图纸。 |
附图: | 调整前总平面图、调整后总平面图、调整前鸟瞰图、调整后鸟瞰图 |
附加说明: | 查询详细内容,请出示身份证明,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内书面向我局反馈。 |
调整前总平面图:

调整后总平面图:

调整前鸟瞰图:

调整后鸟瞰图:

效果图仅为展示本地块,周边地块仅供参考