郑州亿达科技新城发展有限公司亿达科技新城项目(一期)(8#标准厂房、9#标准厂房、10#标准厂房、11#标准厂房、12#标准厂房)批前公示
项目名称: | 郑州亿达科技新城发展有限公司亿达科技新城项目(一期)(8#标准厂房、9#标准厂房、10#标准厂房、11#标准厂房、12#标准厂房)批前公示 | ||
类型: | 批前公示 | 公示类别: | 建设工程规划许可证 |
建设单位: | 郑州亿达科技新城发展有限公司 | 建设地点: | 郑州高新区金盏街北、山茶路西 |
用地面积: | 57164.047平方米 | 总建筑面积: | 105090.98平方米 |
本次报建建筑面积: | 25963.69平方米 | 绿地率: | 8.87% |
建筑高度: | 23.45米 | 建筑密度: | 60.05% |
容积率: | 1.84 | 停车位: | 522个 |
建筑基底面积: | 34329.81平方米 | 用地分类: | 工业用地 |
经办人: | 蒋振明 尚方剑 | 咨询电话: | 0371-67980586/67981679 |
公示期限: | 10日 | ||
公示日期: | 2018年5月8日至2018年5月21日 | ||
附加说明: | |||
附图: | 总平面图、海绵城市计算图、日照分析图、一层平面图、标准层平面图、立面图、效果图。 |
效果图仅为展示本地块,周边地块仅供参考