项目名称: | 华尔科技集团智能医疗终端设备研发生产基地项目 |
公示公告类型: | 其他 |
建设/用地单位: | 华尔科技(河南)集团有限公司 |
用地类别: | 城市建设用地 |
用地位置: | 高新区花柏路东、雪梅街北 |
公示期限: | 10个工作日 |
公示日期: | 2026年6月18日 |
截止日期: | 2026年7月2日 |
经办处室单位: | 郑州市自然资源和规划局高新分局 |
经办人: | 李贺 王浩 |
咨询电话: | 0371-67998510 |
调整内容: | 本次主要调整总平面设计方案,调整内容如下: 1、调整前总建筑面积53086.62平方米,调整后总建筑面积55265.73平方米; 2、调整前总计容建筑面积52276.68㎡,调整后总计容建筑面积54200.68㎡; 3、调整前绿地率为7.79%,调整后绿地率为7.51%; 4、调整前容积率为2.21,调整后容积率为2.29; 5、调整前机动车停车位为214个,调整后机动车停车位为222个; 6、调整前5#厂房总建筑面积11428.68平方米,调整后为2#厂房总建筑面积11416.81平方米。 7、调整前2#厂房总建筑面积4494.16平方米,调整后为3#厂房总建筑面积4483.65平方米。 8、调整前3#厂房总建筑面积3996.67平方米,调整后为4#厂房总建筑面积3986.16平方米。 9、调整前4#厂房总建筑面积11824.46平方米,调整后为5#厂房总建筑面积11784.33平方米。 10、调整前1#厂房总建筑面积21297.81平方米,调整后为6#厂房总建筑面积23549.94平方米; 11、该项目其他数据均与原规划审批一致,没有发生变化。
|
备注: | 其他调整内容及未尽事项,详见公示图纸。 |
附图: | 调整前总平图、调整前鸟瞰图、调整后总平图、调整后鸟瞰图 |
附加说明: | 查询详细内容,请出示身份证明,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。 |
调整前总平面图:
调整后总平面图:

调整前鸟瞰图:

调整后鸟瞰图:

效果图仅为展示本地块,周边地块仅供参考