项目名称: | 中国移动(河南郑州)数据中心项目(A01维护支撑用房) |
公示公告类型: | 其他 |
建设/用地单位: | 中国移动通信集团河南有限公司 |
用地类别: | 城市建设用地 |
用地位置: | 高新区梧桐街北、雪兰路东 |
公示期限: | 10个工作日 |
公示日期: | 2026年7月13日 |
截止日期: | 2026年7月24日 |
经办处室单位: | 郑州市自然资源和规划局高新分局 |
咨询电话: | 0371-67998510 |
调整内容: | 本次主要调整总平面设计方案,调整内容如下: 1.调整前A01维护支撑用房面积为11000㎡,高度22.15m,调整后面积为10538.08㎡,建筑高度25.05m。 2.调整前总建筑面积为127093㎡,调整后总建筑面积为126630.59㎡。 3.调整前地下总建筑面积为5402㎡,调整后地下总建筑面积为5100.22㎡。 4.调整前容积率为1.63,调整后容积率为1.65。 5.调整前建筑密度为44.25%,调整后建筑密度为44.15%。 6.该项目其他数据均与原规划审批一致,没有发生变化。
|
备注: | 其他调整内容及未尽事项,详见公示图纸。 |
附图: | 调整前总平图、调整前鸟瞰图、调整后总平图、调整后鸟瞰图 |
附加说明: | 查询详细内容,请出示身份证明,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。 |

调整后总平面图:

调整前鸟瞰图:

调整后鸟瞰图:

效果图仅为展示本地块,周边地块仅供参考