项目名称: | 河南正弘高新实业有限公司郑州高新数码港(四期)U44-01地块项目 | ||
建设单位: | 河南正弘高新实业有限公司 | 建设地点: | 郑州市高新区科学大道北、瑞达路西 |
用地面积: | 60870.03平方米 | 总建筑面积: | 452747.30平方米 |
绿地率: | 30.01% | 建筑密度: | 37.80% |
容积率: | 5.09 | 停车位: | 3346个 |
用地分类: | 城市建设用地 | 咨询电话: | 0371-67981679 |
公告期限: | 10日 | ||
公告日期: | 2022年8月8日至2022年8月19日 | ||
附图: | 拟调整前总平面图、拟调整后总平面图,拟调整前负一层平面图、拟调整后负一层平面图,拟调整前负二层平面图、拟调整后负二层平面图,拟调整前6#楼一层至七层平面图、拟调整后6#楼一层至七层平面图。 | ||
备注: | 总平面图、6#楼单体、二期地下商业及地下车库拟调整内容如下: (一)二期地下商业及地下车库主要调整内容为: 1、拟调整前二期地下商业及地下车库负一层东南侧为机动车库,面积为1847.41㎡,调整为商业。 2、拟调整前二期地下商业及地下车库负二层南侧车库区域及东北侧车库区域为普通机动车位226个,拟调整后二期地下商业及地下车库负二层该车库区域为机械车位350个。(U44-01与U44-02地块地下车库联合开发,车位数量满足两地块整体配建要求) 3、拟调整前总平面图中6#楼七层屋顶区域非机动车360个,拟调整后总平面图中6#楼七层屋顶区域非机动车667个,同时非机动车提升梯优化调整。 (二)6号楼单体调整主要内容: 拟调整前6#楼中庭洞口数量为41个,拟调整后6#楼中庭洞口数量为40个,拟调整前后6#楼建筑面积未发生变化。 具体拟调整内容见本公告所附拟调整前后总平面图及相关附图。 相关利害关系人如有意见或建议,请于公告期内向郑州高新技术产业开发区管理委员会国土规划住建局书面反馈。地址:高新区金梭路与洋槐街交叉口西城科技大厦A座A404室;联系电话:67981679。 |
拟修改前总平图
拟修改后总平图
拟修改前负一层平面图
拟修改后负一层平面图
拟修改前负二层平面图
拟修改后负二层平面图
拟修改前一层平面图
拟修改后一层平面图
拟修改前二层平面图
拟修改后二层平面图
拟修改前三层平面图
拟修改后三层平面图
拟修改前四层平面图
拟修改后四层平面图
拟修改前五层平面图
拟修改后五层平面图
拟修改前六层平面图
拟修改后六层平面图
拟修改前七层平面图
拟修改后七层平面图