项目名称: | 阅城三期(D03-2地块)建设项目总平面图及单体图调整公示 | ||
建设单位: | 河南荣田房地产开发有限公司 | 建设地点: | 高新区西三环北延东、米兰街以北 |
用地面积: | 55421.84平方米 | 总建筑面积: | 292694.32平方米 |
绿地率: | 35.06% | 建筑密度: | 20.30% |
容积率: | 3.99 | 停车位: | 2126个 |
经办人: | 尚方剑 王凌恩 | 咨询电话: | 0371-67998510 |
用地分类: | 城市建设用地 | ||
公告期限: | 10日 | ||
公告日期: | 2024年2月7日至2024年2月26日 | ||
附图: | 拟调整前总平面图、日照分析图、海绵城市指标计算图、一层平面图、标准层平面图、立面图、效果图。 拟调整后总平面图、日照分析图 、海绵城市指标计算图、一层平面图、标准层平面图、立面图、效果图。 | ||
备注: | 本次主要调整总平图及单体平面图设计方案,调整内容: 1.拟调整前该项目建筑规划为13栋高层、1栋商业、1栋配套用房,拟调整后建筑规划为13栋高层、1栋商业、1栋变电室。 2.总建筑面积调整前为290321.36㎡ 拟调整后为292694.32㎡。 3.建筑密度调整前为18.72%,拟调整后为20.30%。 4.绿地率调整前为35.05%,拟调整后为35.06%。 5.机动车停车位调整前为2107个,拟调整后为2126个。 6.非机动车停车位调整前为3346个,拟调整后为3325个。 7.该项目物业管理用房位置由位于5#楼一至三层,地下车库拟调整至11#楼一、二层和12#楼一、二层,地下车库,建筑面积由1175.63㎡拟调整为1177.07㎡。 8.该项目公共厕所位置由5#楼一层拟调整至1#楼一层,建筑面积由45.5㎡拟调整为45.6㎡。 9.该项目再生资源回收点位置由5#楼一层拟调整至1#楼一层,建筑面积由21.42㎡拟调整为21.50㎡。 10.该项目变电室位置由地下车库拟调整至6#楼一层二层以及1#楼一层局部,建筑面积由158.87㎡拟调整为690.23㎡。通信综合介入机房位置由地下车库拟调整至12#楼一层局部,建筑面积由120.98㎡拟调整为121.71㎡。 11.其余配套用房调整详见拟调整后总平面图。 12.户型调整前为2065套,拟调整后为2070套(含本次未调整2#楼136套,3#楼260套数),其中:拟调整前89.5㎡887套,111.5㎡778套,129㎡336套,142㎡64套;拟调整后为89㎡198套,111.5㎡198套,91-95㎡976套,115-117㎡522套,134㎡33套,140-143㎡130套,144㎡以上13套。 具体拟调整内容详见本公告所拟调整前后的公示图纸。相关利害关系人如有意见或建议,请于公告期内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局书面反馈。地址:高新区银兰路东、科学大道南智慧产业园17号楼。 |
调整前总平图
调整前日照分析图
调整前海绵城市图
调整前一层平面图
调整前标准层平面图
调整前立面图
调整前效果图
调整后总平面图
调整后日照分析图
调整后海绵城市图
调整后一层平面图
调整后标准层平面图
调整后立面图
调整后效果图
效果图仅为展示本地块,周边地块仅供参考