项目名称 | 朗悦悦瓴苑项目方案调整 | ||
建设单位 | 河南朗泰置业有限公司 | 建设地点 | 高新区雪松路西、梧桐街北 |
用地面积 | 91288.47平方米 | 总建筑面积 | 431218.34平方米 |
绿地率 | 35.21% | 建筑密度 | 19.99% |
容积率 | 3.59 | 停车位 | 2782辆 |
用地分类 | 城镇住宅用地 | ||
公告期限 | 10日 | ||
公告日期 | 2024年7月30日至2024年8月12日 | ||
附图 | 拟调整前总平图;拟调整后总平图、日照分析图、海绵城市指标计算图、效果图。 | ||
备注 | 本次主要调整内容: 1、调整前总建筑面积433192.10㎡,调整后总建筑面积431218.34㎡。 2、调整前地上建筑面积329144.34㎡,调整后地上建筑面积330651.09㎡。 3、调整前地上计容建筑面积328101.62㎡,调整后地上计容建筑面积328181.80㎡。 4、调整前地下建筑面积104047.76㎡,调整后地下建筑面积100567.25㎡。 5、调整前总户数2753户,调整后总户数2370户。 6、调整前绿地率35.01%;调整后绿地率35.21%。 7、调整前建筑基底面积18244.94㎡,建筑密度19.99%;调整后建筑基底面积18246.04㎡,建筑密度19.99%。 8、调整前地上18栋楼(15栋住宅楼、1栋幼儿园、2栋配电室),调整后地上22栋楼(19栋住宅楼、1栋幼儿园、2栋配电室)。 9、调整前机动车位3085个,其中地上275个,地下2810个;非机动车位4600个,其中地上2300个,地下2300个;调整后机动车位2782个,其中地上237个,地下2545个;非机动车位3945个,其中地上1973个,地下1972个。 10、该项目地上地下配套设施位置及面积发生变化,详见公示图纸。 11、其它未尽事项,详见公示图纸。 具体拟调整内容详见本公告所示调整前图纸、调整后图纸。相关利害关系人有权发表意见或建议,如有意见或建议,请于公告期内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局书面反馈。地址:高新区银兰路东、科学大道南智慧产业园17号楼。 |
效果图仅为展示本地块,周边地块仅供参考