项目名称: | 正星科技股份有限公司南院厂区新能源装备生产线项目 |
公示公告类型: | 其他 |
建设/用地单位: | 正星科技股份有限公司 |
用地类别: | 城市建设用地 |
用地位置: | 高新区雪松路西、冬青街北 |
公示期限: | 10个工作日 |
公示日期: | 2024年11月13日 |
截止日期: | 2024年11月26日 |
经办处室单位: | 郑州市自然资源和规划局高新分局 |
经办人: | 王浩、李贺 |
咨询电话: | 0371-67998510 |
调整内容: | 1、调整前总建筑面积25334.6㎡,调整后总建筑面积32202.94㎡。 2、调整前地上建筑面积25334.6㎡,调整后地上建筑面积28112.13㎡。 3、调整前容积率0.81,调整后容积率0.99。 4、调整前建筑密度37.9%,调整后建筑密度40.09%。 5、调整前绿地率26.2%;调整后绿地率20.00%。 6、调整前门卫房地上建筑面积36㎡;调整后门卫房地上建筑面积17.31㎡。 7、调整后取消1#车间、加油技术研发中心及车间。 8、调整后增加1#厂房2916.11㎡、3#厂房1884.27㎡,4#厂房4204.84㎡,5#厂房14038.20㎡、地下室及地下车库4090.81㎡。 9、相关调整内容及未尽之处详见调整前后总平面图。 |
备注: | 其它未尽事项,详见公示图纸。 |
附图: | 调整前总平面图、调整后总平面图 |
附加说明: | 查询详细内容,请出示身份证明,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内书面向我局反馈。 |
调整前总平面图:
调整后总平面图: