项目名称 | 碳氮硼材料总部生产研发中心项目(1#-3#车间、开闭所、门卫、消防水池与水泵房、雨污水泵房)总平面图方案调整 | ||
建设单位 | 河南氮硼新材料科技有限公司 | 建设地点 | 高新区文竹街南、雪兰路东 |
用地面积 | 21427.33 | 总建筑面积 | 34369.15 |
绿地率 | 7.08% | 建筑密度 | 61.01% |
容积率 | 2.03 | 停车位 | 137 |
用地分类 | 工业用地 | ||
公告期限 | 10日 | ||
公告日期 | 2025年12月18日至2025年12月31日 | ||
附图 | 调整前总平图、调整前效果图、调整后总平图、调整后效果图 | ||
备注 | 本次主要调整总平面设计方案,调整内容如下: 1、开闭所位置调整,面积不变。 2、部分绿地与车位规划布局调整,项目各项经济技术指标未发生改变。 具体拟调整内容详见本公告所示拟调整前总平面图、调整前效果图、拟调整后总平面图、调整后效果图。相关利害关系人有权发表意见或建议,如有意见或建议,请于公告期内向郑州市自然资源和规划局高新分局书面反馈,邮箱zzgxqghj@qq.com。 | ||
调整前总平面图

调整前效果图

调整后总平面图

调整后效果图

效果图仅展示本地块,周边地块仅供参考。