根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《郑州市人民政府关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》
(郑政文〔2025〕31号)相关规定,我区拟收购以下十宗国有建设用地,就收购价格公示如下:
序号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 | 收购价格 (万元) |
1 | 河南瀚锐置业有限公司 | 荥阳市白松路与规划二路交叉口东南侧 | 33333.55 | 其它商服用地 | 4690.33 |
2 | 河南瀚锐置业有限公司 | 荥阳市规划二路与规划八路交叉口西南侧 | 36384.73 | 商服用地 | 5110.78 |
3 | 河南海悦置业有限公司 | 荥阳市白松路与规划五路交叉口东北侧 | 4302.91 | 城镇住宅用地 | 728.05 |
4 | 河南海悦置业有限公司 | 荥阳市规划五路与规划七路交叉口西南侧 | 39904.07 | 城镇住宅用地 | 7347.42 |
5 | 河南海琛置业有限公司 | 荥阳市规划七路与规划五路交叉口东北侧 | 34649.75 | 城镇住宅用地 | 6343.68 |
6 | 河南海琛置业有限公司 | 荥阳市规划八路与规划五路交叉口西北侧 | 36888.9 | 城镇住宅用地 | 6784.27 |
7 | 河南海思置业有限公司 | 荥阳市规划S312与江南春路交叉口东南侧 | 35544.8 | 城镇住宅用地 | 6518.92 |
8 | 河南海思置业有限公司 | 荥阳市规划S312与白松路交叉口西南侧 | 38168.73 | 城镇住宅用地 | 7011.6 |
9 | 河南海思置业有限公司 | 荥阳市规划五路与白松路交叉口西南侧 | 41173.89 | 城镇住宅用地 | 7572.33 |
10 | 河南海悦置业有限公司 | 荥阳市规划五路与白松路交叉口东南侧 | 44023.95 | 城镇住宅用地 | 8069.59 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向郑州市自然资源和规划局高新分局反映。单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2025年7月24日-2025年7月30日
公示机关:郑州市自然资源和规划局高新分局
地址:郑州高新技术产业开发区智慧产业园17号楼13楼B1305
联系电话:0371-67986988
邮箱:zzgxqtdcbzx@126.com
郑州市自然资源和规划局高新分局
2025年7月24日