预售许可证号 | GX2015026号 | 发证日期 | 2015年7月8日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州高新城建设发展有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州电子电器产业园科研中心东区 | |||||||||
项 目 座 落 | 高新区莲花街316号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 间数 | 总面积 | 结构 | ||||||
科研 | 171 | 56000.96㎡ | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2013年1月26日-2015年7月30日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
56064.02㎡ | 3、5 | |||||||||
施 工 单 位 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南省豫建工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
410199000024728 | 410122115 | 郑国用(2013)第0509号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519013号 | JZ410100201505190401 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州新视野物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 3#楼1.8元/月/平方米 5#楼2.3元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自物业合同签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日 | |||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2015】郑房管预字第GX2015026号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2015年7月8日