预售许可证号 | GX2015035 | 发证日期 | 2015年8月14日 | |||||||||
开发建设单位 | 河南新合鑫置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 新合鑫观悦锦苑 | |||||||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区西四环310号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商铺间数 | 商业面积 | 结构 | ||||||
商住 | 664 | 68165.94平方米 | 5 | 413.54平方米 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 16#(2014.11.1~2017.7.31) 17#(2014.7.1~2017.7.31) 18#(2014.7.1~2017.7.31) 19#(2014.7.1~2017.7.31) | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
85848.83平方米 | 16#、17#、18#、19# | |||||||||||
施 工 单 位 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州恒基建设监理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
410199100025852 | 410109912 | 郑国用(2013)第0498号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419024号\ 410100201419025号 | 郑开规建许字第2014—076号\2014—048号
| ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 海南珠江物业酒店管理有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.2元/平方米、多层住宅4元/平方米、商业用房3元/平方米。 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2015】郑房管预字第GX2015035号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新区房产管理局
2015年8月14日