预售许可 证 号 | GX2015047 | 发证日期 | 2015年11月20日 | ||||||||
开发建设单位 | 郑州建业高新置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 五龙新城香堤园 | ||||||||||
项 目 座 落 | 漳河路19号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 商铺间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | |||||
商住 | 423 | 59 | 34148.41㎡ | 5617.88㎡ | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2015年4月20日至2017年10月30日(1号楼) 2015年5月20日至2017年10月30日(2号楼) 2015年5月10日至2017年10月30日(3、4号楼) | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
50177.09㎡ | 1#、2#、3#、4# | ||||||||||
施 工 单 位 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | ||||||||||
监 理 单 位 | 广州广骏工程监理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
410199000041448 | 410130955 | 郑国用(2015)第0127号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519040号 | JZ410100201511040201 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广州天力物业发展有限公司郑州分公司 | |||||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.3元/㎡,商业4.5元/㎡ | ||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 2015年10月28日起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | ||||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2015)郑房管预字第GX2015047号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0371-67579807
郑州高新区房产管理局
2015年11月20日