预售许可证号 | (2016)郑房管预字第GX2016006号 | 发证日期 | 2016-3-8 | ||||||||
开发建设单位 | 郑州健达房地产有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 西湖颐城 | ||||||||||
项 目 座 落 | 高新区化工路59号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商业间数 | 商业面积 | 结构 | |||||
商住 | 635 | 58031.11平方米 | 14 | 2702.94平方米 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2014年8月10日至2016年11月30日 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
68915.77平方米 | 1、2 、3 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南国安建设集团有限公司 | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南正博建设监理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
410100100077441 | 410104893 | 郑国用(2015)第0038号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519028号 | JZ410100201510140101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州西西湖物业管理服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:1.9元/㎡/月,商业:3.5元/㎡/月 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | ||||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2016】郑房管预字第(GX2016006)号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2016年3月8日