预售许可证号 | GX2016015 | 发证日期 | 2016年5月11日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州市基正房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 基正盛世港湾小区 | |||||||||||
项 目 座 落 | 梧桐街99号院 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商业间数 | 商业面积 | 结构 | ||||||
商住 | 66 | 9695.8平方米 | 6 | 738.55平方米 | 混合 | |||||||
开竣工时间 | 2013年5月15日—2016年6月10日 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
11184.34平方米 | 23#、60# | |||||||||||
施 工 单 位 | 河南绿城建设工程有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
410199100001464 | 410103382 | 郑国用(2012)第0380号 | 郑规建(建筑)建字第410100201319018号 | 郑开规建许字第2013-032号 郑开规建许字第2013-034号 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南联盛物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.78元/平方米/月 多层:0.68元/平方米 /月 商业:3元/平方米/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||||||
备 注 | 20、60号楼设定有在建工程抵押,抵押权利人:河南荥阳农村商业银行股份有限公司高村支行 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2016】郑房管预字第GX2016015号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371—67579807
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2016年5月11日