预售许可 证 号 | (2016)郑房管预字第 GX2016022号 | 发证日期 | 2016年7月21日 | ||||||||
开发建设单位 | 郑州建业高新置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 五龙新城香榭园 | ||||||||||
项 目 座 落 | 漳河路12号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 商铺间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | |||||
商住 | 509 | / | 48421.86 | / | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2015年12月10日至2018年10月30日 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
51445.61㎡ | 5#、6# | ||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||||||||
监 理 单 位 | 广州广骏工程监理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
91410100057212151N | 410130955 | 郑国用(2015)第0128号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519041 号 | JZ410100201511040101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广州天力物业发展有限公司郑州分公司 | |||||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.3元/㎡,商业4.5元/㎡ | ||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | ||||||||||
备 注 | |||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2016)郑房管预字第GX2016022号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2016年7月21日