预售许可证号 | 【2016】郑房管预字第GX2016024号 | 发证日期 | 2016年8月19日 | |||||||||
开发建设单位 | 河南朗格置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 朗悦玺园 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区枫杨街21号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商业服务 | 套数 | 间数 | 结构 | ||||||
商住 | 86322.42 | 941.55 | 802 | 13 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2016年1月1日----2018年12月31日 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
94246.31㎡ | 12、14、15、17 | |||||||||||
施 工 单 位 | 福建六建集团有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南广源建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100090900538R | 410138555 | 郑国用(2016)第0138号 郑国用(2016)第0155号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619031号 | JZ410100201608090101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州锦艺物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.0元/月/㎡、 商业服务:4元/月/㎡ | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||||
备 注 | ||||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2016】郑房管预字第GX2016024号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2016年8月19日