预售许可 证 号 | 郑高开房管预销字第20100028--20100031 | 发证日期 | | ||||||
开发建设单位 | 河南大学科技园发展有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 河南省大学科技园标准厂房 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区长椿路11号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||||
厂房 | 85间 | 48968.29平方 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
48968.29平方 | 3、5、6、7 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南水利建筑工程有限公司 (标准厂房3、5号楼) 河南东方建设集团发展有限公司 (标准厂房6、7号楼) | ||||||||
监 理 单 位 | 河南大象建设监理咨询有限公司(Y19-Y24) | ||||||||
企业法人营业
执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
410199100021343 | 41911215 | 郑国用(2009)第0820号 | 郑高规建2010-015 | 郑开规建许字第2010-025号 郑高规建许字第2010-026号 郑高规建许字第2010-027号 郑高规建许字第2010-028号 | |||||
前 期 物 业 招 投 标
情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州高校科技孵化器管理有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | 三级 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 标准厂房1.2元/月/平米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 至成立业主委员会 | ||||||||
备 注 |
|
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对郑高开房管预销字第20100028-- 20100031商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67984320
郑州高新区房产管理局