预售许可 证 号 | 【2010】郑高开房管预售字第(33——51)号 | 发证日期 | 2010年12月23 日 | ||||||
开发建设单位 | 郑州高新科技创业发展有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 创新产业园·总部企业基地二期 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区翠竹街1号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总幢数 | 总面积 | 结构 | |||||
科研 | 19幢 | 41079.82平方米 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
41079.82平方米 | 81、83、85、86、87、89、90、91、92、95、96、97、98、99、100、101、103、105、107 | ||||||||
施 工 单 位 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 郑州东风建筑工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业
执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
410199100002002(1-1) | 41014785 | 郑国用(2007)第0481号 | 郑高规建2010-030 | 郑开建规许字2010-013、
2010-014号 | |||||
前 期 物 业 招 投 标
情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南今典物业管理有限公司公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | 一级 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 2.5元/月/平米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 三年 | ||||||||
备 注 |
|
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑高开房管预售字第
(33— 51)号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67989065 郑州高新技术产业开发区房产管理局 2010年12月24日