预售许可证号 | 【2013】郑房管预字第(GX2013020)号 | 发证日期 | 2013年9月14日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州华强广场置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 华强城市广场北区 | |||||||||
项 目 座 落 | 电厂路70号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 套(间)数 | 总面积(平方米) | 结构 | ||||||
住宅 | 459 | 40767.18 | 钢混 | |||||||
办公 | 600 | 48510.63 | ||||||||
商业 | 216 | 16973.44 | ||||||||
开竣工时间 | 2013年3月20日--2015年1月19日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
106251.25平方米 | 1# | |||||||||
施 工 单 位 | 中建八局第二建设有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南创达建设工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
410199000042078 | 41819855 | 郑国用(2013)第0393号 | 郑规建(建筑)建字第410100201319042号 | 郑开规建许字第2013-059号 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳华强物业管理有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.7元/平方米/月 办公:2.7元/平方米/月 商业:8元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自双方签订之日起至业主代表大会选出物业服务企业并于之签订正式《物业管理合同》 | |||||||||
备 注 | |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2013】郑房管预字第(GX2013020)号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2013年9月14日