预售许可证号 | 【2013】郑房管预字第(GX2013023)号 | 发证日期 | 2013年9月26日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州市基正房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 基正盛世港湾小区 | |||||||||||
项 目 座 落 | 高新区梧桐街99号院 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商铺 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | ||||||
商住 | 641套 | 9间 | 57064.62平方米 | 8867.38平方米 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2012年5月10日至2014年3月20日(1#) 2012年10月16日至2014年8月20日(3#、5#) | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
69594.81平方米 | 1#、3#、5# | |||||||||||
施 工 单 位 | 河南绿城建设工程有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
410199100001464 | 41013382 | 郑国用(2012)第0380号 | 郑规建(建筑)建字第410100201319023、郑规建(建筑)建字第 410100201319022 | 郑开规建许字第2013-044、045号 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南联盛物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅高层:1.78元/平/月 住宅多层:0.68元/平/月 商业 : 3元/平方米/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
备 注 | |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2013】郑房管预字第(GX2013023)号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2013年9月26日