预售许可证号 | GX2013030 | 发证日期 | | |||||||||
开发建设单位 | 郑州市基正房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 基正盛世港湾小区 | |||||||||||
项 目 座 落 | 高新区梧桐街99号院 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 总面积 | 结构 | |||||
商住 | 173 | 12 | 20575.12平方米 | 1408.56平方米 | 21983.68平方米 | 混合 | ||||||
开竣工时间 | | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
23643.34平方米 | 41#、55#、56#、57#、58# | |||||||||||
施 工 单 位 | 郑州市中岳建筑安装工程有限公司(55、56号楼) 河南绿城建设工程有限公司(41、57、58号楼) | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
410199100001464 | 41013382 | 郑国用(2012)第0380号 | 郑规建(建 筑)建字第410100201319018 | 郑开规建许字第2013—025号(57#、58#) 郑开规建许字第2013—024号(55#、56#) 郑开规建许字第2013—026号(41#) | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南联盛物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.78元/平方米 多层:0.68元/平方米 商业:3元/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||||||
备 注 | |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2013】郑房管预字第GX2013030号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807 郑州高新区房产管理局