预售许可证号 | 【2014】郑房管预字第GX2014001号 | 发证日期 | | |||||||
开发建设单位 | 河南正弘高新实业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州高新数码港(二期)云都会小区 | |||||||||
项 目 座 落 | 高新区玉兰街10号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 结构 | ||||||
住宅 | 959 | 100996.78平方米 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
100996.78平方米 | 2#、3#、7#、8# | |||||||||
施 工 单 位 | 杭州建工集团有限责任公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
410100000101031 | 410130015 | 郑国用(2013)第0558号 | 郑规建(建筑)字第(410100201319055)号 | 郑开规建许字第2013-088号 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正弘物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | 一级 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.2元/?;商业:5元/?;写字楼:8元/? | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | |||||||||
备 注 | |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2014】郑房管预字第GX2014001号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局