预售许可证号 | 【2014】郑房管预字第GX2014051号 | 发证日期 | 2014年12月25日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州华强广场置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 华强城市广场南区 | |||||||||
项 目 座 落 | 电厂路46号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 结构 | ||||||
住宅 | 116 | 10292.14平方米 | 钢混 | |||||||
商业 | 27 | 13762.75平方米 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2014.2.10---2016.6.30(5号楼)、2014.4.22---2016.6.30(8号楼) | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
20420.25平方米 | 5#楼 | |||||||||
13762.75平方米 | 8#楼 | |||||||||
施 工 单 位 | 中建八局第二建设有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南创达建设工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
410199000042078 | 410129855 | 郑国用(2013)第0390号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419029号、 郑规建(建筑)建字第410100201419051号 | 郑开规建许字第2014-050号、郑开规建许字第2014-077号 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳华强物业管理有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅、办公:2.7元/平方米/月;商业:7元/平方米/月;写字楼:10元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自双方签订之日起至业主代表大会选出物业服务企业并于之签订正式《物业管理合同》 | |||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2014】郑房管预字第GX2014051号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2014年12月25日