预售许可证号 | GX2015003 | 发证日期 | 2015年1月15日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州新芒果春天房地产有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 新芒果春天苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 长椿路16号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||||
住宅 | 1420 | 127001.42平方米 | 钢混 | |||||||
商业服务 | 33 | 7118.17平方米 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 7#~12#楼 2014年04月20日---2016年11月30日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
134119.59平方米 | 7#~12# | |||||||||
施 工 单 位 | 河南胜达建筑工程有限公司(7、8、10号楼) 河南华宸工程建设有限公司(9、11、12号楼) | |||||||||
监 理 单 位 | 河南开大工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
410199000049414 | 410130975 | 郑国用(2014)第0366号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419049号 | 郑开规建许字第2014-078、079、080号 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新芒果物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.88元/月/平方米 商业:3.6元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | |||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2015】郑房管预字第GX2015003号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2015年1月15日