预售许可证号 | (2018)郑房管预字第GX2018007号 | 发证日期 | 2018年4月18日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州高新碧桂园房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 碧桂园西湖 | |||||||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区绿荫路临8号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商业 | 套数 | 间数 | 结构 | ||||||
成套住宅 | 30328.28 | 2222.10 | 236 | 12 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2017年10月1日--2020年6月27日 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
32550.38㎡ | 12 | |||||||||||
施 工 单 位 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100MA3XAGWUXX | 410145735 | 豫(2017)郑州市不动产权第0073087号 | 郑规建(建筑)字第410100201719024号 | 410172201712150301 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/平方米/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 资金监管账户:249457731881 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房管预字第GX2018007号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2018年4月 18日