预售许可证号 | (2018)郑房预字第 GX2018011号 | 发证日期 | 2018.6.6 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州保利永和房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 保利尚园 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区国槐街32号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||||
商业 | 56 | 5782.91 | 住宅 | 268 | 31344.93 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2018.02.01-2021.5.30 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
37767.67 | 2#、4#、6#、7# | |||||||||||
施 工 单 位 | 中建三局集团有限公司、上海建工二建集团有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
914101003562100685 | 410141215 | 豫(2017)郑州市不动产权第0075037号 | 郑规建(建筑)字第410100201719021 号、郑规建(建筑)字第410100201719022 号 | 410172201711100101、410172201711170201 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 保利物业发展股份有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.5元/月/平方米 办公楼:3.5元月/平方米 商业物业:4.5元/月/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国银行股份有限公司郑州花园支行,账号:250759753213 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2018】郑房管预字第GX2018011号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2018年6月6日