预售许可证号 | (2018)郑房预字第GX2018018号 | 发证日期 | 2018-7-31 | ||||||
开发建设单位 | 河南省明瑞置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 荣邦城东区 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区白桦街50号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 套数/间 | ||||||
住宅 | 52823.88㎡ | 496 | |||||||
开竣工时间 | 2017年8月15日----2020年12月31日(1、2、5) | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
54068.15㎡ | 1、2、5 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南省第一建设集团第七建筑工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100791904777Q | 410109993 | 豫(2017)郑州市不动产权第0223774号 | 郑规建(建筑)字第410100201819003号 | 410172201803060101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州西雅图物业管理有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.7元/月/㎡ 商业:4.8元/月/㎡ | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 监管银行:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部 监管行号:76200078801100001246 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,(2018)郑房预字第GX2018018号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2018年7月31日