预售许可证号 | (2018)郑房预字第GX2018022号 | 发证日期 | 2018.09.06 | ||||
开发建设单位 | 郑州新银科置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 金科城1号院 | ||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区月桂路21号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 商业 | 间数 | 结构 | |||
商业服务 | 1634.80平方米 | 13 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 2018.04.30----2019.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
1634.80平方米 | 17号 | ||||||
施 工 单 位 | 南通市常青建筑安装工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||
914101005710423356 | 410143135 | 郑国用(2016)第0117号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619029号 | 410172201804230101 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金科物业服务有限公司河南分公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅3元/平方米/月, 高层住宅:2.3元/平方米/月;商业5元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | ||||||
备 注 | 资金监管银行:平安银科股份有限公司郑州分行 资金监管账户:15006789678968 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2018】郑房管预字第(GX2018022)号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2018年9月7日