预售许可证号 | (2018)郑房预字第GX2018031 | 发证日期 | 2018年10月24日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州中建健湖置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 天健湖中建贰号院 | |||||||||||
项 目 座 落 | 高新区青梅街9号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商业 | 套数 | 间数 | 结构 | ||||||
城镇住宅 | 25946.02㎡ | 0 | 226 | 0 | 刚混 | |||||||
开竣工时间 | 2018.6.1—2021.6.30 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
26915.29㎡ | 13#、20#、21# | |||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100MA40HYHD4A | 410150175 | 豫(2017)郑州市不动产权第0082178号 | 郑规建(建筑)字第41010020181901号、 郑规建(建筑)字第410100201819015号 | 410172201805310101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 中海物业管理有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理0服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.98元/平方米/月 商业:5.00元/平方米/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国银行股份有限公司郑州文化支行 资金监管账户:259862316699 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2015】郑房管预字第(GX2018031)号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区国土规划住建局
2018年10月25日