预售许可证号 | (2018)郑房预字 第GX2018024号 | 发证日期 | 2018年9月18日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州天地康联置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 悦景苑 | |||||||||||
项 目 座 落 | 雀梅街6号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商业 | 套数 | 间数 | 结构 | ||||||
成套住宅 | 21546.6 | 0 | 240 | 0 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2018.3.1----2020.12.30 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
23083.07平方米 | 7、9 | |||||||||||
施 工 单 位 | 浙江省建工集团有限责任公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南沪建工程监理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100MA445T2B7W | 410152145 | 豫(2018)郑州市不动产权第0006021号 | 郑规建(建筑)建字第410100201819018号 | 410172201807060101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.65元/平方米/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会成立之日 | |||||||||||
备 注 | 监管银行:中国农业银行股份有限公司郑州金水支行 监管账号:16039101040033343 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房管预字第GX2018024号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局
2018年9月18日