预售许可证号 | (2019)郑房管预字第GX2019002号 | 发证日期 | 2019-1-14 | ||||||
开发建设单位 | 河南朗格置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 朗悦玺园 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区枫杨街21号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 套数 | 结构 | |||||
住宅 | 11070.36㎡ | 64 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2016年5月15日----2019年12月30日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
11767.94㎡ | 16 | ||||||||
施 工 单 位 | 福建六建集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100090900538R | 410138553 | 郑国用(2016)第0138号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619036号 | 410172201610260101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州锦艺物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2元/月/㎡ 商业:4元/月/㎡ | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 监管银行:中国建设银行股份有限公司郑州秦岭路支行 监管账号:41050167670809888666 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房管预字第(GX2019002)号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局
2019年1月14日