预售许可 证 号 | (2019)郑房预字第GX2019031号 | 发证日期 | 2019年5月15日 | ||||||
开发建设单位 | 郑州玖智房地产开发有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 恒大城牡丹园 | ||||||||
项 目 座 落 | 牡丹路55号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||||
商业服务 | 4 | 425.78 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2018.10.1-2020.6.30 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
800.59 | 9 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南五建建筑工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 广州市恒合工程监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA3X554GX4 | 410156815 | 豫(2017)郑州市不动产权第0015720号 | 郑规建(建筑)字第410100201719010号 | 410172201801240101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标
情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金碧物业有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | / | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:2.7元/月/㎡、洋房:3.75元/月/㎡、商业:4.8元/月/㎡、幼儿园:2.7元/月/㎡。 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行 资金监管账户:631005907 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第GX2019031号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2019年5月15 日 |