预售许可证号 | (2019)郑房预字第GX2019043号 | 发证日期 | 2019年8月 2日 | |||||||||
开发建设单位 | 河南朗格置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 悦都汇大厦 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区雪松路128号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商业 | 套数 | 间数 | 结构 | ||||||
57416.69平方米 | 1444 | 钢混 | ||||||||||
开竣工时间 | 2019年3月1日----2021年9月1日 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
57437.68㎡ | 5 | |||||||||||
施 工 单 位 | 福建六建集团有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100090900538R | 410138553 | 豫(2017)郑州市不动产权第0137981号 | 郑规建(建筑)字第410100201819043号 | 410172201812070101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州朗悦物业管理服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 其他用房:4.00元/月/平方米;商业用房:35.00元/月/平方米;高层住宅:2.80元/月/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||||
备 注 | 监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行 监管账号:1702021519200199639 | |||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第GX2019043号(预售证号)商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2019年8月2日 |