预售许可证号 | GX2019082 | 发证日期 | 2019年11月25日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州高新碧桂园房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 碧桂园西流湖名城七号院 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区木香街6号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商业 | 套数 | 间数 | 结构 | ||||||
成套住宅 | 47232.32㎡ | 1679.32㎡ | 360 | 8 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 1#楼、7#楼:2019年05月15日-2022年12月30日 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
49329.57㎡ | 1#、7# | |||||||||||
施 工 单 位 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100MA3XAGWUXX | 410164425 | 豫(2018)郑州市不动产权第0256292号 | 郑规建(建筑)字第410100201819050号 | 410172201901300101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/平方米/月 商业用房:4.98元/平方米/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国农业银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 资金监管账户:16058101040020064 | |||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房管预字第(GX2019082)号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67981399 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2019年 11月25日 |