预售许可证号 | (2019)郑房预字第GX2019085号 | 发证日期 | 2019年11月25日 | |||||||
开发建设单位 | 河南省美景之州地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 万科城金兰苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区枫香街92号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||
成套住宅 | 254 | 25016.77 平方米 | 商业服务 | 17 | 2591.50 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 2019年01月05日——2021年05月31日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
28401.68平方米 | 5# | |||||||||
施 工 单 位 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 广源管理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100579210444T | 410127152 | 豫(2017)郑州市不动产权第0193196号 | 郑规建(建筑)字第410100201819025号 | 410172201810110101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州万科物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.98元/月/平方米 商业:7.2元/月/平方米 幼儿园:1.5元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | |||||||||
备 注 | 监管银行:中国银行股份有限公司郑州花园支行 监管账号:250768434990 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第GX2019085号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67981399 郑州高新区国土规划住建局 2019年11月25日
|