预售许可证号 | (2019)郑房预字第GX2019087号 | 发证日期 | 2019年11月28日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州金辉合创房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 金辉优步花园 | |||||||||
项 目 座 落 | 高新区红梅街42号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 套数 | 结构 | ||||||
成套住宅 | 17452.98㎡ | 174 | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2019.4.1-2023.3.30 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
18545.12㎡ | 3#楼、16#楼 | |||||||||
施 工 单 位 | 福建卓越建设工程开发有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA469D0UXC | 410161985 | 豫(2019)郑州市不动产权第0094646号 | 郑规建(建筑)字第410100201919022号 | 410172201906200201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 北京金辉锦江物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层住宅:3.38元/月/平方米;高层住宅:2.88元/月/平方米;车库:80元/月/个 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||
备 注 | 资金监管银行:招商银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:371907000010229 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房管预字第GX2019090号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67981399 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2019年11月28日 |