预售许可 证 号 | (2020)郑房预字第GX2020023号 | 发证日期 | 2020年5月7日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州新银科置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 金科城金寓 | |||||||||
项 目 座 落 | 月桂路25号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | ||||||
办公 | 1367 | 57243.26平方米 | 钢混 | |||||||
商业 | 40 | 3029.11平方米 | ||||||||
开竣工时间 | 2019年1月1日----2023年9月26日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
61161.69平方米 | 1 | |||||||||
施 工 单 位 | 江苏常青建设集团有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
914101005710423356 | 410143133 | 郑国用(2016)第0181号 | 郑规建(建筑)字第410100201919016号 | 410172201905100201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金科物业服务集团有限公司河南分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业:5.00元/平方米/月; 办公:4.00元/平方米/月; | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||||
备 注 | 监管银行:平安银行股份有限公司郑州分行 监管账号:15251234123422 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对 (2020)郑房预字第GX2020023号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2020年5月7日 |