预售许可 证 号 | (2020)郑房预字第GX2020035号 | 发证日期 | 2020年6月3日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州玖智房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 恒大城紫玉园 | |||||||||
项 目 座 落 | 高新区紫薇街6号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||||
| 住宅 | 192 | 19898.26㎡ | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2020年4月10日—2023年11月30日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
| 19898.26㎡ | 3#楼 | ||||||||
施 工 单 位 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南万安工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA3X554GX4 | 410156815 | 豫(2017)郑州市不动产权第0143476号 | 郑规建(建筑)字第410100202019011号 | 410172202004080101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金碧物业有限公司郑州分公司 | ||||||||
| 物业管理服务等级标准 | / | ||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.7元/月/㎡; 商业:5.0元/月/㎡ | ||||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:兴业银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:462010100101269396 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对 (2020)郑房预字第GX2020035号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2020年6月3日 |