预售许可证号 | (2020)郑房预字第GX2020048号 | 发证日期 | 2020年7月14日 | |||||||||
开发建设单位 | 河南朗泰置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 悦澜苑 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区合欢街50号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 建筑面积 | 套数 | 用途 | 建筑面积 | 间数 | 结构 | |||||
| 成套住宅 | 34248.21㎡ | 337 | 商业服务 | 2497.85㎡ | 27 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2020年1月1日----2023年3月31日 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
| 37368.11㎡ | 2、6 | ||||||||||
施 工 单 位 | 福建省二建建设集团有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 广源管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100MA3X4P918A | 410163545 | 豫(2018)郑州市不动产权第0166211号 | 郑规建(建筑)字第410100201919030号 | 410172201911110101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州朗悦物业管理服务有限公司 | ||||||||||
| 物业管理服务等级标准 |
| ||||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/㎡ 、商业:5元/㎡/月 | ||||||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||||
备 注 | 监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行 监管账号:1702 0215 1920 0536 870 | |||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第GX2020048号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2020年7月14日 |