预售许可 证 号 | (2020)郑房预字第GX2020058号 | 发证日期 | 2020年08月10日 | ||||||||
开发建设单位 | 河南紫荆科技园实业发展有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 紫荆网安科技园 | ||||||||||
项 目 座 落 | 高新区河阳路186号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||||||
服务型公寓 | 12 | 21867.48㎡ | 钢框架 | ||||||||
开竣工时间 | 2019年12月16日-2020年8月26日 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
22717.78㎡ | 37 | ||||||||||
施 工 单 位 | 江苏城乡建设工程有限公司 | ||||||||||
监 理 单 位 | 方阵工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建设工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
91410100330182513M | 410164125 | 豫(2019)郑州市不动产权第0373562号 | 郑规建(建筑)字第410100202019007号 | 410172202004280501 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南巨掣达物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 厂房:3元/月/平方米;服务型公寓:5元/月/平方米; 商业:7.5元/月/平方米 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||||
备 注 | 资金监管银行:郑州银行股份有限公司长椿路支行 资金监管账户:999156000760000435 | ||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房管预字第GX2020058号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67981399 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2020年08月10日 |