预售许可证号 | (2020)郑房预字第GX2020074号 | 发证日期 | 2020年10月28日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州高新碧桂园房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 碧桂园西流湖名城一号院 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区银杉路24号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 结构 | ||||||
| 成套住宅 | 216 | 25733.39 | 钢混 | ||||||
| 商业服务 | 7 | 639.76 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2020年1月1日-2023年5月1日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
| 9457.98 | 3 | ||||||||
| 16941.13 | 6 | ||||||||
施 工 单 位 | 河北建设集团股份有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA3XAGWUXX | 410164425 | 豫(2017)郑州市不动产权第0073088号 | 郑规建(建筑)字第410100201719025号 | 410172201712150201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||||||||
| 物业管理服务等级标准 |
| ||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 ; 商业服务:4.98元/月/平方米 | ||||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 监管银行:中信银行股份有限公司郑州普罗旺世支行 监管账号:8111101013201161857 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第GX2020074号号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2020年10月28日 |