预售许可 证 号 | (2020)郑房预字第 GX2020089号 | 发证日期 | 2020年12月30日 | ||||||||
开发建设单位 | 郑州高新碧桂园房地产开发有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 碧桂园西流湖名城七号院 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区木香街6号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||||||
商业服务 | 15 | 1379.86㎡ | 钢混 | ||||||||
开竣工时间 | 2019年5月1日-2022年12月30日 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
3400.65㎡ | 8 | ||||||||||
施 工 单 位 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | ||||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
91410100MA3XAGWUXX | 410164425 | 豫(2018)郑州市不动产权第0256292号 | 郑规建(建筑)字第410100201819050号 | 410172201901300101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | |||||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/平方米/月 商业用房:4.98元/平方米/月 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||||
备 注 | 资金监管银行:招商银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:371906310310953 | ||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第GX2020089号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2020年12月30日 |