预售许可 证 号 | (2021)郑房预字第 GX2021001号 | 发证日期 | 2021年1月5日 | ||||||
开发建设单位 | 郑州龙茂置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 天璞苑 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新区翠柏路47号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总面积 | 套数 | 结构 | |||||
| 成套住宅 | 33745.98㎡ | 270 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2020年10月01日-2022年12月30日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
| 34027.69㎡ | 1#、2#、3#、16# | |||||||
施 工 单 位 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA9F9XR40J | 410169165 | 豫(2020)郑州市不动产权第0265034号 | 郑规建(建筑)字第410100202019050号 | 410172202009300101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标
情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 龙湖物业服务集团有限公司郑州分公司 | |||||||
| 物业管理服务等级标准 |
| |||||||
| 物业管理服务收费标准 | 多层住宅:3.5元/月·平方米;高层住宅:2.98元/月·平方米;商业(1-2层):5.0元/月·平方米; 商业(3层及以上):3.9元/月·平方米; | |||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:中国银行股份有限公司郑州心怡路支行 资金监管账户:254674189772 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第GX2021001号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2021年1月5日 |