预售许可证号 | (2021)郑房预字第GX2021005号 | 发证日期 | 2021年02月01日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州金威实业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 永威金桥西棠花园 | |||||||||
项 目 座 落 | 春藤路36号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 结构 | ||||||
| 成套住宅 | 64套 | 11450.20㎡ | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2020年8月4日-2023年12月30日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
| 11511.97㎡ | 10# | ||||||||
施 工 单 位 | 河南京晟建设工程集团有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南中尚工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA481FEG85 | 410166875 | 豫2020(郑州市)不动产权第0173370号 | 郑规建(建筑)字第410100202019037号 | 410172202008030201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市永威物业服务有限公司 | ||||||||
| 物业管理服务等级标准 |
| ||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 住宅3.2元/平方米/月,办公15元/平方米/月,商业38元/平方米/月 | ||||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:郑州银行股份有限公司信基路支行 资金监管账户:9991 5600 0770 0008 16 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第GX2021005号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2021年2月1日 |