预售许可 证 号 | (2021)郑房预字第GX2021007号 | 发证日期 | 2021年03月04日 | ||||||||
开发建设单位 | 郑州展利置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 保利和光逸园 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新技术产业开发区青梅街6号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||||||
成套住宅 | 472 | 47087.64㎡ | 钢混 | ||||||||
开竣工时间 | 2020.10.20-2023.10.30 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
48023.92㎡ | 3#、4#、5#、6# | ||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第二工程局有限公司(4#5#6#楼); 富利建设集团有限公司(3#楼) | ||||||||||
监 理 单 位 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书 编号 | 不动产权证 证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
91410100MA9FBC1148 | 410168015 | 豫(2020)郑州市不动产权第0199967号 | 3#楼:郑规建(建筑)字第410100202019052号; 4#5#6#楼:郑规建(建筑)字第410100202019053号 | 3#楼:410172202011180101; 4#5#6#楼:410172202011180201 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 保利物业服务股份有限公司河南分公司 | |||||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米;多层住宅:3.5元/月/平方米;商业用房:5元/月/平方米 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||||
备 注 | 资金监管银行:招商银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:371907650910251 | ||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第GX2021007号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67579807 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2021年03月04日 |