预售许可证号 | 【2021】郑房管预字第GX2021008号 | 发证日期 | 2021年3月11日 | ||||||
开发建设单位 | 河南省美景之州地产开发有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 万科城紫苏苑 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新区紫楠路20号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||||
居住 | 944 | 102514.34㎡ | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 14#-16#、18#-20#楼:2021年01月08日——2023年06月15日 21#-24#:2021年01月15日——2023年09月10日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
104707.66㎡ | 14#-16#、18#-24# | ||||||||
施 工 单 位 | 河南国基建设集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100579210444T | 410127152 | 豫(2021)郑州市不动产权第0028108号 | 郑规建(建筑)字第410100202119010号、郑规建(建筑)字第410100202119011号 | 410172202102091101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州万科物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.98元/月/平方米 多层住宅2.98元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | ||||||||
备 注 | 监管银行:中国农业银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 监管账号:16058101040021823 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2021】郑房管预字第GX2021008号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67981399 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2021年3月11日 |