预售许可证号 | (2022)郑房预字第GX2022017号 | 发证日期 | 2022年9月1日 | |||||||||
开发建设单位 | 郑州展骏置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 保利和光沁园 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州市高新技术产业开发区青梅街22号 | |||||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||||||
成套住宅 | 42 | 5894.40㎡ | 钢混 | |||||||||
开竣工时间 | 2021.5.1-2024.7.28 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||||
5894.40㎡ | 5# | |||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410100MA9G7PEG4L | 410171402 | 豫(2021)郑州市不动产权第0039752号 | 郑规建(建筑)字第410100202119014号 | 410172202104230101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 保利物业服务股份有限公司河南分公司 | ||||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 ;多层住宅3.5元/月/平方米;商业用房:5元/月/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期 | 2021年05月07日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | |||||||||||
备 注 | 资金监管银行:广发银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 资金监管账户:9550880226982400500 | |||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2022)郑房预字第GX2022017号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0371-67579807 67918119 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2022年9月1日 |