预售许可 证 号 | (2023)郑房预字第 GX2023028号 | 发证日期 | 2023年8月15日 | ||||||
开发建设单位 | 河南朗泰置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 朗悦悦辰苑 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区秦庄街22号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 套(间)数 | 结构 | |||||
成套住宅 | 53723.80 | 535套 | 钢混 | ||||||
商业用房 | 745.83 | 20间 | |||||||
开竣工时间 | 2022年9月25日----2025年7月31日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
55919.97㎡ | 2、5、6 | ||||||||
施 工 单 位 | 福建省二建建设集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 广源管理咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证书号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA3X4P918A | 410163542 | 豫(2021)郑州市不动产权第0135035号 | 建字第410102202200088(建筑)号 | 410172202208120201 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州朗悦物业管理服务有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/㎡ ;商业:5元/㎡/月、车库:100元/月/个 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 2023年1月5日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | ||||||||
备 注 | 监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行 监管账号:1702 0215 1920 0728 592 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2023)郑房预字第GX2023028号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67918119 0371-85513615 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2023年8月15日 |