预售许可证号 | (2023)郑房预字第GX2023035号 | 发证日期 | 2023.11.02 | ||
开发建设单位 | 郑州西汇房地产开发有限公司 | ||||
项 目 名 称 | 星光云庭 | ||||
项 目 座 落 | 高新区汾河路28号 | ||||
房 屋 | 用途 | 总套(间)数 | 总面积 | 结构 | |
成套住宅 | 248 | 26978.52㎡ | 钢混 | ||
商业 | 18 | 1987.56 | 钢混 | ||
开竣工时间 | 2023.5.1—2026.8.28 | ||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||
29629.75㎡ | 15# | ||||
施 工 单 位 | 中铁四局集团有限公司 | ||||
监 理 单 位 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | ||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |
91410100MA9KA2R70L | 410173802 | 豫(2022)郑州市不动产权第0314402号 | 建字第 410102202300039(建筑)号 | 410172202304270201 410172202306120201
| |
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南轨道悦生活物业管理有限公司 | |||
物业管理服务等级标准 | |||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.9元/月/平方米; 商业用房:5.5元/月/平方米;地上车位:50元/月/个;地下车位:80元/月/个 | ||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||
备 注 | 资金监管银行:兴业银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:462010100101598470 | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2023)郑房预字第GX2023035号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67918119 0371-85513615 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 2023年11月02日 |